Tubo corrugato flessibile in nylon PA6 Ad34.5
Dettagli del prodotto Materiale: nylon PA6 Temperatura di formulazione: -40ºC-120ºC Stile: Chiuso Colore: Nero, arancion
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | PA-AD34.5 |
Resistente al fuoco | V0 |
Imballaggio | 50 m/R |
Diametro esterno | 34.5 |
Diametro interno | 29 mm |
Pacchetto di trasporto | Rulli |
Specifica | YSC-PA-AD34.5 |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 m/giorno |
Descrizione del prodotto
Dettagli del prodottoMateriale: nylon PA6
Temperatura della formulazione: -40ºC-120ºC
Stile: chiuso
Colore: Nero, arancione, bianco, blu e così via.
Caratteristiche: Flessibile e duttile, per impieghi medi, resistenza alla torsione, elevata resistenza meccanica, resistenza chimica a olio, alcali, acidi deboli, resistenza all'abrasione e ai raggi UV, alogeni e fosforo liberi.
Applicazione: costruzione di macchinari, apparecchiature elettriche, automazione, sistemi di controllo elettrico e altri.
specifiche del prodotto
Specifica | Oggetto numero. | ID x diametro esterno (mm) | Pacchetto (M/rotolo) |
AD7.0 | YSC-PA-AD7 | 4,5x7,0 | 100 |
7.5 d.C | YSC-PA-AD7.5 | 5,5x7,5 | 100 |
AD8.3 | YSC-PA-AD8.3 | 6,5x8,3 | 100 |
10 d.C | YSC-PA-AD10 | 6,5x10 | 100 |
11.6 d.C | YSC-PA-AD11.6 | 8x11.6 | 100 |
13 d.C | YSC-PA-AD13 | 10×13 | 100 |
15.8 d.C | YSC-PA-AD15.8 | 12x15,8 | 100 |
18.5 d.C | YSC-PA-AD18.5 | 14,3x18,5 | 100 |
DC21.2 | YSC-PA-AD21.2 | 17x21,2 | 100 |
25 d.C | YSC-PA-AD25 | 20×25 | 50 |
28.5 d.C | YSC-PA-AD28.5 | 23x28,5 | 50 |
31.5 d.C | YSC-PA-AD31.5 | 26x31,5 | 50 |
34.5 d.C | YSC-PA-AD34.5 | 29x34,5 | 50 |
42.5 d.C | YSC-PA-AD42.5 | 36x42,5 | 25 |
54.5 d.C | YSC-PA-AD54.5 | 48x54,5 | 25 |
67.2 d.C | YSC-PA-AD67.2 | 56x67,2 | 25 |
80 d.C | YSC-PA-AD80 | 69x80 | 25 |
106 d.C | YSC-PA-AD106 | 91x106 | 25 |
Prossimo: Tubo di cartone di carta da imballaggio rotondo di qualità alimentare ecologico per polvere proteica
Il nostro contatto
Spedisci ora