Tubo flessibile corrugato ID 5 mm, ID 7 mm, ID 10 mm
Tubo flessibile corrugato ID 5 mm, ID 7 mm, ID 10 mm Numero modello: SB-OTCP Materiale: PE, PP, PA Temperatura di eserci
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | SB-OTCP |
Utilizzo | Tubi di scarico, tubi di approvvigionamento idrico, tubi filettati, tubi per fili e cavi, tubi per irrigazione agricola, tubi corrugati |
PE | -30 - 100c |
PAPÀ | -40-125c |
PP | -40-110c |
Tipi | Tipo di tenuta e tipo aperto |
Materiali | PE, PA, PP |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di cartone o pacchetto di pallet |
Specifica | potrebbe essere personalizzato |
Marchio | SOLE |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 3917310000 |
Capacità produttiva | 1000000 metri/mese |
Descrizione del prodotto
Tubo flessibile corrugato ID 5 mm, ID 7 mm, ID 10 mm Numero modello: SB-OTCPMateriale: PE, PP, PA
Temperatura di lavoro: -30ºC ~ +100ºC (materiale PE)
-40oC ~ +110oC (materiale PP)
-40ºC ~ +125ºC (materiale PA)
Struttura: forma ondulata sia interna che esterna.
Prestazione
Buona flessibilità, resistenza all'abrasione, resistenza agli acidi, resistenza al fuoco, ecc.
Utilizzo
Può essere utilizzato in macchinari, apparecchiature elettriche, macchinari alimentari, misuratori e misuratori automatici e motori come protezione dall'abrasione e dall'isolamento dei cavi.
Dimensione
Materiale | Oggetto numero. | Dimensioni (mm) | Imballaggio (metri/rotolo) | Rm±10% | |
Diametro interno | Diametro esterno | ||||
Tubo corrugato di tipo aperto in PE, PP, PA | 7.5 d.C | 5.5 | 7.5 | 200 | 10 |
10 d.C | 7.0 | 10.0 | 100 | 15 | |
13 d.C | 10.0 | 13.0 | |||
Il nostro contatto
Spedisci ora