Fornitore cinese Guaina termorestringente 3: 1 di alta qualità con rivestimento adesivo
Guaina termorestringente per vendita diretta in fabbrica, guaina isolante per sbarre collettrici, tubo termorestringente
Descrizione
Informazioni basilari.
Rapporto di restringimento | 2:1 |
Standard di sicurezza | FT2, RoHS |
Tensione nominale | 600 V |
Temperatura di lavoro | da -55 a 125 |
Pacchetto di trasporto | da Rotolo+Cartone |
Specifica | da 0,8 a 180 mm |
Marchio | CHCH |
Origine | Cina |
Codice SA | 3926909090 |
Capacità produttiva | 100.000 mt/giorno |
Descrizione del prodotto
Guaina termorestringente per vendita diretta in fabbrica, manicotto isolante per sbarre collettrici, tubo termorestringente in filo. Rapporto di restringimento: 3:1Strato esterno ignifugo, esente da alogeni, resistente ai raggi UV
Temperatura di restringimento: 70°C~125°C
Temperatura operativa continua: -45°C ~125°C
A norma RoHS
Colori standard: Nero. Altri colori sono disponibili su richiesta.
Specifica | Dimensione prima del restringimento del diametro interno (mm) | Dimensione dopo il restringimento (mm) | Imballaggio standard | Applicazione (mm) | |||
mm | pollice | spessore del muro | spessore del muro | Diametro interno | |||
Ø2,4 | 3/32 | 2,7±0,5 | 0,7±0,15 | 0,30±0,10 | 0,8 | 100(/m/disco) | 0,9-2,2 |
Ø 3,2 | 1/8 | 3,2±0,5 | 0,9±0,15 | 0,35±0,10 | 1.0 | 100(/m/disco) | 1.2-3.1 |
Ø4,8 | 3/16 | 4,8±0,5 | 1,0±0,15 | 0,40±0,10 | 1.6 | 100(/m/disco) | 1.8-4.6 |
Ø6,4 | 1/4 | 6,4±0,5 | 1,2±0,15 | 0,45±0,12 | 2.2 | 100(/m/disco) | 2.4-6.4 |
Ø7,9 | 16/5 | 8,0±0,5 | 1,3±0,15 | 0,50±0,12 | 2.7 | 100(/m/disco) | 2.9-7.7 |
Ø9,5 | 3/8 | 9,6±0,5 | 1,4±0,15 | 0,50±0,12 | 3.2 | 1,22(/m/s) | 3.4-9.4 |
Ø 12,7 | 1/2 | 12,8±0,8 | 1,6±0,20 | 0,50±0,12 | 4.2 | 1,22(/m/s) | 4.4-12.5 |
Ø15 | 5/8 | 15,0±0,8 | 1,8±0,20 | 0,55±0,12 | 5.2 | 1,22(/m/s) | 5.4-14.8 |
Ø19,1 | 3/4 | 19,6±0,8 | 2,0±0,20 | 0,55±0,12 | |||
Indietro: Involucro a spirale standard in PE resistente
Prossimo: Guaina termorestringente di alta qualità
Il nostro contatto
Spedisci ora